瞼の診察・手術は完全予約制です
その他診察・手術は予約優先制です
事前にお電話かLINEでご予約ください。
平日 10:00〜12:00
13:00~18:00
土曜日 10:00〜12:00
●受付は診察終了30分前までとなります●
ご予約にてご来院ください。
休診日 日曜、祝日、夏季休診、年末年始休診、学会時休診
決済方法:
現金 / ICチップ付クレジットカード(VISA・Master) /
PayPay・auPAY
ご予約・お問い合わせはお電話かLINEで
LINEでの診療や症状の相談は行っておりません。
※受診予約はできません。
入力前にご予約をお願いします。
R4.1.1~R4.12.31の当院での保険診療での手術件数です。
眼瞼下垂症 挙筋前転法 | 1227 |
---|---|
その他 | 8 |
腱膜移植 | 4 |
眼瞼内反症手術(下制筋前転法) | 32 |
皮膚切開法 | 8 |
縫合法 | 1 |
眼瞼外反症手術 | 2 |
ないし形成術 | 20 |
瘢痕拘縮形成術(顔面) | 1 |
顔面神経麻痺形成手術 | 18 |
眼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 4 |
霰粒腫摘出術 | 2 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 3 |
眼瞼膿腫切開術 | 2 |
睫毛電気分解術(毛根破壊術) | 9 |
手掌異物摘出術 | 7 |
筋肉内異物摘出術 | 2 |
陥入爪手術(簡単なもの) | 46 |
創傷処理 | 74 |
小児創傷処理 | 39 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 417 |
皮膚切開術 | 92 |
麦粒腫切開術 | 0 |
腱縫合術(指) | 0 |
皮フ皮下粘膜下血管腫摘出術 | 2 |
耳介腫瘍摘出術 | 0 |
腋臭症手術(皮弁法) | 22 |
口唇腫瘍摘出術(その他) | 1 |
先天性耳ろう管摘出術 | 0 |
副耳(介)切除術 | 0 |
耳介形成手術(耳介軟骨形成しない) | 0 |
R3.1.1~R3.12.31の当院での保険診療での手術件数です。
眼瞼下垂症 挙筋前転法 | 1403 |
---|---|
その他 | 19 |
腱膜移植 | 8 |
眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | 53 |
眼瞼外反症手術 | 0 |
ないし形成術 | 29 |
顔面神経麻痺形成手術 | 15 |
眼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 3 |
霰粒腫摘出術 | 2 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 1 |
睫毛電気分解術(毛根破壊術) | 6 |
陥入爪手術(簡単なもの) | 33 |
創傷処理 | 69 |
小児創傷処理 | 47 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 382 |
皮膚切開術 | 106 |
麦粒腫切開術 | 0 |
腱縫合術(指) | 0 |
皮フ皮下粘膜下血管腫摘出術 | 0 |
耳介腫瘍摘出術 | 1 |
腋臭症手術(皮弁法) | 14 |
口唇腫瘍摘出術(その他) | 1 |
先天性耳ろう管摘出術 | 1 |
副耳(介)切除術 | 1 |
耳介形成手術(耳介軟骨形成しない) | 1 |
R2.1.1~R2.12.31の当院での保険診療での手術件数です。
眼瞼下垂症 挙筋前転法 | 1519 |
---|---|
その他 | 165 |
腱膜移植 | 10 |
眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | 47 |
眼瞼外反症手術 | 0 |
ないし形成術 | 26 |
瘢痕拘縮形成術(その他) | 18 |
顔面神経麻痺形成手術 | 5 |
眼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 1 |
霰粒腫摘出術 | 1 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 3 |
睫毛電気分解術(毛根破壊術) | 1 |
爪甲除去術 | 1 |
陥入爪手術(簡単なもの) | 21 |
創傷処理 | 103 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 268 |
皮膚切開術 | 53 |
麦粒腫切開術 | 3 |
骨移植術(軟骨移植術を含む) | 1 |
皮フ悪性腫瘍切開術(単純切除) | 2 |
腱縫合術(指) | 1 |
皮フ皮下粘膜下血管腫摘出術 | 1 |
耳介悪性腫瘍手術 | 1 |
H31.1.1~R1.12.31の当院での保険診療での手術件数です。
眼瞼下垂症 挙筋前転法 | 1140 |
---|---|
その他 | 104 |
腱膜移植 | 9 |
眼瞼内反症手術 皮膚切開法 | 24 |
眼瞼外反症手術 | 1 |
ないし形成術 | 9 |
瘢痕拘縮形成術(顔面) | 29 |
顔面神経麻痺形成手術 | 2 |
眼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 5 |
霰粒腫摘出術 | 1 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 4 |
睫毛電気分解術(毛根破壊術) | 1 |
爪甲除去術 | 5 |
陥入爪手術(簡単なもの) | 4 |
創傷処理 | 98 |
皮膚皮下腫瘍摘出術 | 115 |
皮膚切開術 | 13 |